Manara Dampfspeicher
Tanks für die Dampfspeicherung
thermische Verkleidung aus Mineralwolle
Veredelung aus gaufriertem Aluminium
| Accumulator | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoinhalt (lt.) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 1000 |
| Länge (mm) | 1350 | 1630 | 2230 | 2310 | 2350 | 2700 | 2780 | 3530 | 3920 | 4920 |
| Breite [mm] | 500 | 630 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 |
| Höhe (mm) | 1500 | 1780 | 2380 | 2460 | 2500 | 2850 | 2930 | 3680 | 4070 | 5070 |
| Gewicht (kg) | 120 | 140 | 330 | 415 | 550 | 850 | 1050 | 1250 | 1800 | 2100 |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.