Elektrodampferzeuger Serie GE

modulierende Heizung
Druck bis 11,77 bar
Leistung von 21 kg/h bis 720 kg/h
elektronische Niveauregelung
Optional:
Edelstahl-Speisewassertank
Abschlämmautomatik
Edelstahl-Kesselkörper
Zubehör
Modell GE | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 270 | 360 | 420 | 450 | 510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung [kW] | 15 | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 270 | 360 | 420 | 450 | 510 |
Gewicht [kg] | 120 | 142 | 185 | 200 | 300 | 560 | 600 | 580 | 500 | 700 | 850 | 2200 | 1800 | 2400 | 3100 |
Breite [mm] | 600 | 600 | 530 | 1.650 | 825 | 1350 | 1191 | 1198 | 1.163 | 1.362 | 1362 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
Länge [mm] | 600 | 600 | 900 | 1.163 | 887 | 1450 | 1191 | 1450 | 1.163 | 1.565 | 1350 | 2400 | 2500 | 2750 | 3135 |
Höhe mit Zubehör [mm] | 900 | 900 | 1.600 | 1.652 | 1.330 | 1800 | 1875 | 1843 | 1.783 | 1.565 | 2252 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.