Schnelldampferzeuger Serie TFI

Schnelldampferzeuger der Serie TFI überzeugen durch eine einfache Bedienung, einen erstklassigen Sattdampf und hohe Dampfstabilität. Sie werden mit Gas oder Öl beheizt und haben einen hohen Wirkungsgrad. Auf Wunsch werden sie auch mit Wasseraufbereitungsmodul – also inklusive Wasseranalyse – oder vormontiert auf Untergestell für verschiedenste Anwendungsbereiche geliefert; selbstverständlich auf Wunsch mit Installation
einfache Bedienung
erstklassiger Sattdampf
hohe Dampfstabilität
hoher Wirkungsgrad
Schnelldampferzeuger ohne Rohrschlange
Beheizung mit Gas oder Öl
Modell | TFI-15 | TFI-20 | TFI-30 | TFI-40 | TFI-50 | TFI-60 | TFI-70 | TFI-80 | TFI-100 | TFI-120 | TFI-130 | TFI-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dampfproduktion (kg/h) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
Leistung (kW) | 104,8 | 139,7 | 209,2 | 279,4 | 349,2 | 419 | 489 | 559 | 698 | 838 | 908 | 978 |
Breite [mm] | 750 | 730 | 895 | 895 | 1135 | 1135 | 1135 | 1235 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Höhe [mm] | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | 2115 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
Höhe mit Armaturen [mm] | 1920 | 1920 | 2125 | 2160 | 2300 | 2300 | 2300 | 2395 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Länge ohne Brenner [mm] | 1505 | 1505 | 2010 | 2010 | 2235 | 2255 | 2255 | 2500 | 3020 | 3020 | 3390 | 3370 |
Gewicht [kg] | 550 | 650 | 860 | 860 | 950 | 950 | 950 | 1300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.