Reinigungsmaschinen für KWL/alternative Lösemittel
Modell Bergparma,
Serie PM
- ausgereift und robust
- mit/ohne Destillation
- geringer Energieverbrauch
- Mikroprozessorsteuerung
- hochflexibel und dennoch leicht zu bedienen
- leistungsfähige Destillation
- Handbedienung
- Filtration – getrennte Kreisläufe
- automatische Tankspülung
- Wartungsöffnungen
- Verriegelung Wartungsöffnungen
Option:
- Imprägniereinrichtung
- Edelstahltank
- komplette Edelstahlvarianten
- Lösemittelkühlung
Industrie-Versionen auf Anfrage
Modell PM | PM 24 L | PM 36 L | PM 36 L3 | PM 50 | PM 60 | PM 80 | PM 100 | PM 24 S | PM36 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladekapazität [kg] | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 12 | 16 |
Trommelvolumen [l] | 240 | 320 | 320 | 400 | 500 | 700 | 854 | 240 | 320 |
Breite mit Bodenwanne [mm] | 1.770 | 1.770 | 2.060 | 2.060 | 2.250 | 2.650 | 2.650 | 1.150 | 1.150 |
Tiefe mit Bodenwanne [mm] | 1.515 | 1.515 | 1.660 | 1.660 | 1.960 | 1.960 | 2.030 | 2.115 | 2.115 |
Höhe mit Bodenwanne [mm] | 2.070 | 2.070 | 2.260 | 2.260 | 2.290 | 2.400 | 2.400 | 2.225 | 2.225 |
Gewicht mit Bodenwanne [kg] | 1.350 | 1.470 | 1.620 | 1.750 | 2.250 | 2.485 | 2.630 | 1.150 | 1.240 |
Unser erfahrenes Service-Team erreichen Sie
unter 09372 921644
oder per E-Mail unter: info@heprotex.de
Reparatur- und Montagearbeiten setzen wir zeitnah in unserer eigenen Werkstatt um.