[tm_pb_section admin_label=“section“ transparent_background=“on“ allow_player_pause=“off“ inner_shadow=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“off“ padding_mobile=“off“ disabled=“off“ disabled_on=“||off“ make_fullwidth=“off“ use_custom_width=“off“ width_unit=“on“ make_equal=“off“ use_custom_gutter=“off“][tm_pb_row admin_label=“Row“][tm_pb_column type=“4_4″][tm_pb_image admin_label=“Image“ src=“https://www.heprotex.de/wp-content/uploads/Slider_1_1920x600.jpg“ show_in_lightbox=“off“ url_new_window=“off“ use_overlay=“off“ animation=“left“ sticky=“off“ align=“left“ force_fullwidth=“off“ always_center_on_mobile=“on“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ custom_margin=“||40px|“] [/tm_pb_image][tm_pb_text admin_label=“Basement Plumbing“ text_orientation=“left“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]
Reinigungsmaschinen für Per
[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][tm_pb_row admin_label=“Row“][tm_pb_column type=“1_3″][tm_pb_image admin_label=“Image“ src=“https://www.heprotex.de/wp-content/uploads/Textilreinigung.jpg“ show_in_lightbox=“off“ url_new_window=“off“ use_overlay=“off“ animation=“left“ sticky=“off“ align=“left“ force_fullwidth=“off“ always_center_on_mobile=“on“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“] [/tm_pb_image][/tm_pb_column][tm_pb_column type=“1_3″][tm_pb_text admin_label=“Text“ text_orientation=“left“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]
Modell Bergparma,
Serie LP / SP
- ausgereift und robust
- Mikroprozessorsteuerung
- hochflexibel und dennoch leicht zu bedienen
- Serie LP = 3 Tanks
- Serie SP = 2 Tanks
- leistungsfähige Destillation
- Destillationsreinigung
- Handbedienung
- Trommelrückwandspülung
- Trommelschottung
- Frequenzsteuerung
- automatische Tankspülung
- Wartungsöffnungen
- Verriegelung Wartungsöffnungen
[/tm_pb_text][/tm_pb_column][tm_pb_column type=“1_3″][tm_pb_text admin_label=“Text“ text_orientation=“left“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]
Option:
- Imprägniereinrichtung
- Edelstahltank
- komplette Edelstahlvarianten
- Lösemittelkühlung
- Industrie-Versionen auf Anfrage
[/tm_pb_text][tm_pb_divider admin_label=“Divider“ color=“#ffffff“ show_divider=“off“ height=“20″ divider_style=“solid“] [/tm_pb_divider][/tm_pb_column][/tm_pb_row][tm_pb_row admin_label=“Row“][tm_pb_column type=“4_4″][tm_pb_divider admin_label=“Divider“ color=“#ffffff“ show_divider=“off“ height=“30″ divider_style=“solid“] [/tm_pb_divider][tm_pb_text admin_label=“Text“ text_orientation=“left“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]
Modell | LP 210 | LP 212 | LP 216 | LP 310 | LP 312 | LP 316 | LP 320 | LP 325 | LP 335 | LP 343 | SP 210 | SP 212 | SP 216 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladekapazität [kg] | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 43 | 10 | 12 | 16 |
Trommelvolumen [l] | 200 | 240 | 321 | 200 | 240 | 321 | 400 | 501 | 700 | 854 | 200 | 240 | 321 |
Breite mit Bodenwanne [mm] | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 2.060 | 2.250 | 2.650 | 2.650 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Tiefe mit Bodenwanne [mm] | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.660 | 1.960 | 1.960 | 2.025 | 2.115 | 2.115 | 2.115 |
Höhe mit Bodenwanne [mm] | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.260 | 2.290 | 2.400 | 2.400 | 2.225 | 2.225 | 2.225 |
Gewicht mit Bodenwanne [kg] | 1.350 | 1.380 | 1.410 | 1.345 | 1.370 | 1.450 | 1.930 | 2.580 | 2.670 | 2.910 | 1.210 | 1.290 | 1.335 |
[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section][tm_pb_section admin_label=“Section“ global_module=“2658″ fullwidth=“off“ specialty=“off“ transparent_background=“off“ background_color=“#ffffff“ allow_player_pause=“off“ inner_shadow=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“off“ padding_mobile=“off“ make_fullwidth=“off“ use_custom_width=“off“ width_unit=“on“ make_equal=“off“ use_custom_gutter=“off“ background_image=“https://www.heprotex.de/wp-content/uploads/kontakt_1920x391px.jpg“][tm_pb_row global_parent=“2658″ admin_label=“Row“ make_fullwidth=“on“ use_custom_width=“off“ use_grid_padding=“on“ width_unit=“on“ padding_mobile=“off“ allow_player_pause=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“off“ make_equal=“off“ parallax_1=“off“ parallax_method_1=“off“ column_padding_mobile=“on“][tm_pb_column type=“4_4″][tm_pb_divider global_parent=“2658″ admin_label=“Divider“ color=“#ffffff“ show_divider=“off“ height=“87″ divider_style=“solid“ divider_position=“top“ hide_on_mobile=“on“ height_tablet=“86″ height_phone=“50″ height_last_edited=“on|phone“ custom_margin=“||50px|“] [/tm_pb_divider][tm_pb_cta global_parent=“2658″ admin_label=“Call To Action“ url_new_window=“off“ use_background_color=“off“ background_color=“#0095e5″ text_orientation=“left“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ custom_button=“off“ button_letter_spacing=“0″ button_use_icon=“default“ button_icon_placement=“right“ button_on_hover=“on“ button_letter_spacing_hover=“0″ module_class=“invert ins5″ header_text_color=“#ffffff“ max_width_tablet=“100%“ max_width_last_edited=“on|phone“ header_line_height=“1.2em“ header_font_size_last_edited=“off|“ header_font=“Arial||||“ header_font_size=“30″ button_text_color=“#ffffff“ button_border_color=“#ffffff“ button_text_color_hover=“#fd907a“ button_bg_color_hover=“#ffffff“ button_border_color_hover=“#ffffff“ button_text_size_tablet=“51″]
Unser erfahrenes Service-Team erreichen Sie
unter 09372 921644
oder per E-Mail unter: info@heprotex.de
Reparatur- und Montagearbeiten setzen wir zeitnah in unserer eigenen Werkstatt um.
[/tm_pb_cta][tm_pb_divider global_parent=“2658″ admin_label=“Divider“ color=“#ffffff“ show_divider=“off“ height=“100″ divider_style=“solid“ divider_position=“top“ hide_on_mobile=“on“ height_tablet=“99″ height_phone=“80″ height_last_edited=“on|phone“] [/tm_pb_divider][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]
Neueste Kommentare