Gewerbliche und industrielle Waschmaschinen

Serie WED
Ladekapazitäten von 10 bis 120 kg
Edelstahlverkleidung STANDARD
Touch-Steuerung
freistehend, hochtourig
wartungsfreundlich
Frequenzsteuerung
Edelstahltrommel
sehr übersichtliche, gut zugängliche Konstruktion
Nassreinigung inklusive
Beheizungsarten: Dampf, Strom, Warmwasser
Serie WED | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35C | 45C | 60C | 80C | 100C | 120C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belademenge [kg] | 10 | 13 | 18 | 22 | 28 | 35 | 45 | 59 | 77 | 95 | 115 |
Trommelvolumen [l] | 100 | 130 | 180 | 220 | 280 | 350 | 450 | 590 | 770 | 950 | 1.150 |
Schleudergeschwindigkeit [U/Min.] | 1.300 | 1.204 | 1.133 | 1.071 | 1.024 | 966 | 966 | 275 | 875 | 678 | 678 |
g-Faktor | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 |
Breite [mm] | 692 | 788 | 884 | 884 | 979 | 1.095 | 1.095 | 1.420 | 1.420 | 1.836 | 1.836 |
Tiefe [mm] | 788 | 869 | 913 | 1.003 | 1.070 | 1.184 | 1.304 | 1.433 | 1.645 | 1.649 | 1.832 |
Höhe [mm] | 1.185 | 1.307 | 1.415 | 1.415 | 1.553 | 1.598 | 1.598 | 1.880 | 1.880 | 2.245 | 2.245 |
Nettogewicht [kg] | 230 | 250 | 360 | 380 | 540 | 750 | 770 | 1.650 | 1.800 | 3.950 | 3.950 |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.