
Serie MED
Ladekapazitäten von 16 und 22 kg
Trennwandausführung
Touch-Steuerung 7″
Beheizungsart: Dampf oder Strom
Vorbereitet für Nassreinigung
Reduzierte Trocknungszeit
Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen
Innen- und Außentrommel aus Edelstahl
Frequenzsteuerung

Serie DBW
Ladekapazitäten von 27 und 70 kg
Trennwandausführung
Touch-Steuerung 7″
Beheizungsart: Dampf oder Strom
Vorbereitet für Nassreinigung
Niedriger Wasserverbrauch
Reduzierte Trocknungszeit
Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen
Innen- und Außentrommel aus Edelstahl
Frequenzsteuerung

Serie AS
Ladekapazität 90 kg
Trennwandausführung
Touch-Steuerung 7″
Beheizungsart: Dampf oder Strom
Vorbereitet für Nassreinigung
Niedriger Wasserverbrauch
Reduzierte Trocknungszeit
Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen
Innen- und Außentrommel aus Edelstahl
Frequenzsteuerung
Serie | MED 16 | MED 22 | DBW-27 | DBW-35 | DBW-50 | DBW-70 | AS-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belademenge [kg] | 16 | 22 | 27 | 35 | 49 | 70 | 90 |
Trommelvolumen [l] | 158 | 220 | 266 | 347 | 489 | 694 | 900 |
Schleudergeschwindigkeit [U/min] | 1.000 | 1.000 | 920 | 920 | 920 | 920 | 750 |
g-Faktor | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 | 375 | 325 |
Breite [mm] | 1056 | 1245 | 1264 (1416) | 1.422 (1.574) | 1.717 (1.869) | 2.124 (2.276) | 1.742 (1.894) |
Tiefe [mm] | 1071 | 1071 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1468 |
Höhe [mm] | 1417 | 1417 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1982 |
Nettogewicht [kg] | 438 | 471 | 886 | 926 | 1063 | 1190 | 1900 |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.