Schnelldampferzeuger Modell MANARA
Serie GS (liegend)
Sie überzeugen ebenfalls durch ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis.
- übersichtliche Bauweise
- Leistung 50 bis 4.000 kg/h
- Schnelldampferzeuger mit Rohrschlange
- einfache Bedienung
- Economiser
Modell GS | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung [kW] | 34 | 68 | 140 | 211 | 281 | 352 | 422 | 563 | 704 | 845 | 1.056 | 1.408 | 1.760 | 2.112 | 2.441 | 2.790 |
Druck [bar] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Breite [mm] | 850 | 860 | 880 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.370 | 1.390 | 1.400 | 1.410 | 1.460 | 1.480 | 1.500 | 1.650 |
Tiefe [mm] | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.500 | 1.530 | 1.650 | 2.000 | 2.100 | 2.400 | 2.450 | 2.650 | 3.000 | 3.300 | 3.800 | 4.000 | 4.200 |
Höhe mit Zubehör [mm] | 1.100 | 1.150 | 1.180 | 1.450 | 1.500 | 1.570 | 1.600 | 1.610 | 1.660 | 1.700 | 1.720 | 1.750 | 1.780 | 1.800 | 2.200 | 2.200 |
Tiefe mit Brenner [mm] | 1.720 | 1.770 | 1.820 | 2.100 | 2.130 | 2.250 | 2.650 | 2.750 | 3.170 | 3.220 | 3.550 | 3.900 | 4.400 | 4.900 | 5.200 | 5.400 |
Unser erfahrenes Service-Team erreichen Sie
unter 09372 921644
oder per E-Mail unter: info@heprotex.de
Reparatur- und Montagearbeiten setzen wir zeitnah in unserer eigenen Werkstatt um.